TradeHorde's multi-model system has generated 6 signals on BTC/USD, tracking outcomes transparently.
Track record on BTC/USD: 83% win rate across 6 resolved signals with an average R-multiple of +1.2.
| Symbol | Dir | Result | Return | R | Closed |
|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | Short | Win | +8.5% | +1.3R | 13d ago |
BTC/USD | Short | Win | +6.3% | +1.3R | 14d ago |
BTC/USD | Short | Win | +11.4% | +2.3R | 33d ago |
BTC/USD | Long | Loss | -3.4% | -1.0R | 33d ago |
BTC/USD | Short | Win | +4.6% | +1.8R | 37d ago |







